型号 | UPS5000-H-400/500/600k | UPS5000-H-800k | UPS5000-H-1200k |
模块容量 | 2-4/2-5/2-6 | 2-8 | 2-12 |
机架容量 | 200/208/210Vac:200/250/300kVA 380/400/415Vac: 400/500/600kVA | 800kVA | 1200kVA |
输入输出制式 | 3Ph+N+P | 3Ph+N+PE | 3Ph+N+PE |
额定电压 | 200/208/210/380/400/415VAC | 380/400/415VAC | 380/400/415VAC |
输出功率因数 | 1 | 1 | 1 |
通讯接口与协议 | 通讯接口:干接点,RS485,FE;通讯协议:Web、ModBus、SNMP | 通讯接口:干接点,RS485,FE;通讯协议:Web、ModBus、SNMP | 通讯接口:干接点,RS485,FE;通讯协议:Web、ModBus、SNMP |
深圳市云海网能科技有限公司是一家集研发、制造、销售及服务于一体的高新技术企业,致力于为客户提供数据中心解决方案,产品集成机柜系统、多联柜系统、供配电系统、空调系统、单机柜系统、监控管理系统、安防系统等。微模块人工智能等将飞速发展,中国即将进入一个真正的数据时代,云海网能将为数据存储安全提供整体模块化机房解决方案。
公司核心团队由业内知名的网络能源专家组成,拥有高素质的专业技术队伍,公司以技术为导向,尊重知识,尊重人才,鼓励创新,引导员工将个人发展目标与企业未来紧密结合起来。