型号 | UPS5000-A-30K/40K | UPS5000-A-60K/80K/120K | UPS5000-A-400K/500K/600K |
额定容量 | 30kVA/30kW 40kVA/40kW | 60kVA/54kW 80kVA/80kW 120kVA/108kW | 400kVA/400kW 500kVA/500kW 600kVA/600kW |
输入输出制式 | 3Ph+N+PE | 3Ph+N+PE | 3Ph+N+PE |
额定电压 | 380/400/415 Vac | 380/400/415 Vac | 380/400/415 Vac |
电池电压 | 360~528Vdc (30-44节,电池节数可调,30/40/80kVA默认32节,60/120kVA默认40节) | 360~528Vdc (30-44节,电池节数可调,30/40/80kVA默认32节,60/120kVA默认40节) | 360~528Vdc (30-44节,电池节数可调,默认40节) |
过载能力 | 30/40/80kVA:110%负载60min后转旁路;125%负载10min后转旁路;150%负载1min后转旁路 60/120kVA:110%负载60min后转旁路;125%负载10min后转旁路;150%负载0.5min后转旁路 400/500/600kVA:110%负载60min后转旁路;125%负载10min后转旁路;150%负载1min后转旁路 | 30/40/80kVA:110%负载60min后转旁路;125%负载10min后转旁路;150%负载1min后转旁路 60/120kVA:110%负载60min后转旁路;125%负载10min后转旁路;150%负载0.5min后转旁路 400/500/600kVA:110%负载60min后转旁路;125%负载10min后转旁路;150%负载1min后转旁路30/40/80kVA:110%负载60min后转旁路;125%负载10min后转旁路;150%负载1min后转旁路 60/120kVA:110%负载6 | 30/40/80kVA:110%负载60min后转旁路;125%负载10min后转旁路;150%负载1min后转旁路 60/120kVA:110%负载60min后转旁路;125%负载10min后转旁路;150%负载0.5min后转旁路 400/500/600kVA:110%负载60min后转旁路;125%负载10min后转旁路;150%负载1min后转旁路 |
效率 | 95.70% | 95.70% | 95.70% |
噪音 | ≤58 dB | ≤64 dB | ≤70 dB |
高×宽×深(mm) | 500×264 ×800 | 1020×440×850 | 2000×1200×850(400k/500kVA) 2000×2000×850(600KVA) |
通讯功能 | 干接点、RS485、SNMP | 干接点、RS485、SNMP | 干接点、RS485、SNMP |
深圳市云海网能科技有限公司是一家集研发、制造、销售及服务于一体的高新技术企业,致力于为客户提供数据中心解决方案,产品集成机柜系统、多联柜系统、供配电系统、空调系统、单机柜系统、监控管理系统、安防系统等。微模块人工智能等将飞速发展,中国即将进入一个真正的数据时代,云海网能将为数据存储安全提供整体模块化机房解决方案。
公司核心团队由业内知名的网络能源专家组成,拥有高素质的专业技术队伍,公司以技术为导向,尊重知识,尊重人才,鼓励创新,引导员工将个人发展目标与企业未来紧密结合起来。