型号 | UPS5000-E-75k-SM(半柜高) | UPS5000-E-120k-FM(标准柜高) | UPS5000-E-(50-800k)-SM/FM(50K模块) |
功率模块容量 | 25kVA/25kW | 30kVA/30kW | 50kVA/50kW |
机架容量 | 75kVA机架,最大支持3+1功率模块 | 120kVA机架,最大支持4+1功率模块 | 200/300/400/500/600/800kVA六种机架 (分别支持4/6/8/10/12/16个功率模块) |
可插拔部件 | 功率模块、旁路模块、能源控制单元等 | 功率模块、旁路模块、能源控制单元等 | 功率模块、旁路模块、能源控制单元等 |
输入输出制式 | 3Ph+N+PE | 3Ph+N+PE | 3Ph+N+PE |
额定电压 | 380/400/415Vac | 380/400/415Vac | 380/400/415Vac |
输出功率因数 | 1 | 1 | 1 |
通讯功能 | Modbus、SNMP、干接点 | Modbus、SNMP、干接点 | Modbus、SNMP、干接点 |
深圳市云海网能科技有限公司是一家集研发、制造、销售及服务于一体的高新技术企业,致力于为客户提供数据中心解决方案,产品集成机柜系统、多联柜系统、供配电系统、空调系统、单机柜系统、监控管理系统、安防系统等。微模块人工智能等将飞速发展,中国即将进入一个真正的数据时代,云海网能将为数据存储安全提供整体模块化机房解决方案。
公司核心团队由业内知名的网络能源专家组成,拥有高素质的专业技术队伍,公司以技术为导向,尊重知识,尊重人才,鼓励创新,引导员工将个人发展目标与企业未来紧密结合起来。