型号 | FusionModule2000智能微模块数据中心 | FusionModule2000-S 智能微模块数据中心 |
尺寸规格 | 标准单排密封冷/热通道(L×W×H): L×2400mm×2410mm, L≤15m L×2300mm×2410mm, L≤15m L×2400mm×2610mm, L≤15m 标准双排密封冷/热通道(L×W×H): L×3600mm×2410mm, L≤15m L×3400mm×2410mm, L≤15m L×3600mm×2610mm, L≤15m | 极简单排密闭热通道: L×1350mm×2000mm,L≤15m 极简单排密闭冷热通道: L×1600mm×2000mm,L≤15m |
单模块柜体数 | 单排:2~24 双排:6~48 | 单排: 2 to 24 |
输入电源 | 208V (3Ph, 60Hz) 380V (3Ph, 50/60Hz) | 380/400/415 V, 3 phase, 50/60 Hz |
输入电源 | 208V (3Ph, 60Hz) 380V (3Ph, 50/60Hz) | 380/400/415 V, 3 phase, 50/60 Hz |
单模块IT功耗 | 208V: 1~80kW 380V: 1~310kW | 380V: 1~310kW |
单机柜功率密度 | 21kW | 30 kW |
可靠等级 | Tier II或Tier III (可扩展到Tier IV) | Tier II或Tier III (可扩展到Tier IV) |
海拔高度 | 0~1000m (超过1000m需降额使用) | 0~1000m (超过1000m需降额使用) |
安装方式 | 可直接水泥地板安装,也可架空地板安装 | 可直接水泥地板安装,也可架空地板安装 |
深圳市云海网能科技有限公司是一家集研发、制造、销售及服务于一体的高新技术企业,致力于为客户提供数据中心解决方案,产品集成机柜系统、多联柜系统、供配电系统、空调系统、单机柜系统、监控管理系统、安防系统等。微模块人工智能等将飞速发展,中国即将进入一个真正的数据时代,云海网能将为数据存储安全提供整体模块化机房解决方案。
公司核心团队由业内知名的网络能源专家组成,拥有高素质的专业技术队伍,公司以技术为导向,尊重知识,尊重人才,鼓励创新,引导员工将个人发展目标与企业未来紧密结合起来。