项目 | 单设备模块-150kW | 双设备模块-300kW |
模块规格 (高X宽X深) | 3600mmX(2438mm/3495mm)X12192mm | |
负载总功率 | ≤150kW | ≤300kW |
机柜数量 | 26(主通道宽度≤1.5m) 28(主通道宽度≤0.9m) | 52(主通道宽度≤1.5m) 56(主通道宽度≤0.9m) |
防水防尘 | IP55 | |
抗震等级 | GR-63-CORE Zone3 (等效麦氏9烈度抗震) | |
工作温度 | -20℃~+55℃,-40°C~+45°C(低于-20℃需要进行底部保温) | |
输入电源制式 | 三相四线+PE,380V /400V/415V,50Hz/60Hz | |
防雷等级 | Class B,标称30kA(8/20µs),最大60kA(8/20µs) | |
供配电容量规格 | UPS5000E-200kVA(整机1+1冗余) | UPS5000E-200kVA(整机1+1冗余)*2 |
备电时长 | SmartLi-单路15min@满载 | |
温控系统 | 华为NetCol8000-A055D(DX房间级,3+1冗余) | 华为NetCol8000-A055D(DX房间级,7+1冗余) |
连续制冷 | 15min@满载 | |
通道设计 | 冷热通道隔离,密闭热通道 | |
消防系统 | 自动气体消防,CE版,非寻址 | |
消防气体 | HFC227-ea |
深圳市云海网能科技有限公司是一家集研发、制造、销售及服务于一体的高新技术企业,致力于为客户提供数据中心解决方案,产品集成机柜系统、多联柜系统、供配电系统、空调系统、单机柜系统、监控管理系统、安防系统等。微模块人工智能等将飞速发展,中国即将进入一个真正的数据时代,云海网能将为数据存储安全提供整体模块化机房解决方案。
公司核心团队由业内知名的网络能源专家组成,拥有高素质的专业技术队伍,公司以技术为导向,尊重知识,尊重人才,鼓励创新,引导员工将个人发展目标与企业未来紧密结合起来。