项目 | 参数 |
工作温度 | -5~+55°C,-40~+45°C(低于-5℃需要进行外墙保温) |
负载总功率 | ≤2016kW/层 |
机柜数量 | 178(单层6个模块,每个模块28个柜位;主通道宽度≤1.5m) |
堆叠层数 | 2~5层 |
防水防尘 | IP55 |
抗震等级 | 等同建筑级抗震 |
活荷载 | 供电区域12kN/m²,设备区域12kN/m²,走廊及公共区域5kN/m²,顶板挂载2.4kN/m²,屋面(不上人)0.75kN/m² |
输入电源制式 | 三相四线+PE,380V /400V/415V,50Hz/60Hz |
供配电容量规格 | 1200kVA电力模块 (1+1冗余配置) |
备电时长 | 10min@满载 |
温控系统 | 高温风墙 CRAH210H,2*(5+1冗余) |
末端连续制冷时间 | 10min@满载 |
进回水温度 | 20℃进水,28℃回水 |
消防系统 | 含设备区域-气体消防,非设备区域-水喷淋,CE版,非寻址 |
消防气体 | HFC227-ea |
深圳市云海网能科技有限公司是一家集研发、制造、销售及服务于一体的高新技术企业,致力于为客户提供数据中心解决方案,产品集成机柜系统、多联柜系统、供配电系统、空调系统、单机柜系统、监控管理系统、安防系统等。微模块人工智能等将飞速发展,中国即将进入一个真正的数据时代,云海网能将为数据存储安全提供整体模块化机房解决方案。
公司核心团队由业内知名的网络能源专家组成,拥有高素质的专业技术队伍,公司以技术为导向,尊重知识,尊重人才,鼓励创新,引导员工将个人发展目标与企业未来紧密结合起来。